| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 09/09/2007 | Albinoleffe - Grosseto | 2 - 1 | 43' p.t. Ruopolo (Albinoleffe) 4' s.t. Cellini (Albinoleffe) 24' s.t. Carparelli (Grosseto rig.) |
| 09/09/2007 | Ascoli - Rimini | 0 - 0 | |
| 09/09/2007 | Bari - Vicenza | 2 - 0 | 17' p.t. Rajcic (Bari) 27' p.t. Galasso (Bari) |
| 09/09/2007 | Bologna - Ravenna | 2 - 1 | 35' p.t. Toledo (Ravenna) 19' s.t. Carrus (Bologna) 48' s.t. Adailton (Bologna) |
| 09/09/2007 | Cesena - Pisa | 1 - 2 | 3' p.t. Mezavilla (Cesena) 16' p.t. Kutuzov (Pisa) 10' s.t. Cerci (Pisa) |
| 09/09/2007 | Frosinone - Avellino | 2 - 1 | 31' p.t. Pellicori (Avellino) 37' p.t. Lodi (Frosinone) 21' s.t. Lodi (Frosinone) |
| 09/09/2007 | Mantova - Messina | 4 - 0 | 36' p.t. Godeas (Mantova) 5' s.t. Godeas (Mantova) 43' s.t. Caridi (Mantova) 46' s.t. Noselli (Mantova) |
| 09/09/2007 | Modena - Spezia | 2 - 2 | 6' p.t. Guidetti (Spezia) 22' p.t. Do Prado (Spezia) 9' s.t. Pinardi (Modena) 46' s.t. Longo (Modena) |
| 09/09/2007 | Treviso - Chievo Verona | 0 - 1 | 4' p.t. Marcolini (Chievo Verona) |
| 09/09/2007 | Triestina - Lecce | 1 - 1 | 7' p.t. Abbruscato (Lecce) 11' s.t. Granoche (Triestina) |
| 18/09/2007 | Brescia - Piacenza | 2 - 0 | 34' p.t. Tacchinardi (Brescia) 18' s.t. Possanzini (Brescia) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Brescia | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Mantova | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Modena | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| Chievo Verona | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Bologna | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Albinoleffe | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Lecce | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Pisa | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Frosinone | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Rimini | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ascoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Ravenna | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Messina | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Bari | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Treviso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Triestina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Cesena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Vicenza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Spezia * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Avellino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Grosseto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Piacenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| * -1 : Spezia; |
| 4 | Cellini (Albinoleffe, 2 rig.) |
| 3 | Lodi (Frosinone), Longo (Modena) |
| 2 | Soncin (Ascoli), Adailton (Bologna), Possanzini (Brescia), Pellissier (Chievo Verona), Abbruscato (Lecce), Tiribocchi (Lecce), Godeas (Mantova), Castillo (Pisa), Toledo (Ravenna), Guidetti (Spezia), Granoche (Triestina) |
| 1 | Cristiano (Albinoleffe), Ruopolo (Albinoleffe), Belingheri (Ascoli), Bernacci (Ascoli, 1 rig.), Guberti (Ascoli), Pellicori (Avellino), Bonanni (Bari, 1 rig.), Galasso (Bari), Lanzafame (Bari), Rajcic (Bari), Bombardini (Bologna), Carrus (Bologna), Mannini (Brescia), Tacchinardi (Brescia), Taddei (Brescia), Mezavilla (Cesena), Moscardelli (Cesena), Italiano (Chievo Verona), Mantovani (Chievo Verona), Marcolini (Chievo Verona), Amerini (Frosinone), Carparelli (Grosseto, 1 rig.), Caridi (Mantova), Corona (Mantova), Noselli (Mantova), Notari (Mantova), Degano (Messina), Galeoto (Messina), Antonazzo (Modena), Bruno (Modena), Okaka (Modena), Pinardi (Modena), Kharja (Piacenza), Simon (Piacenza), Cerci (Pisa), Kutuzov (Pisa), Chianese (Ravenna), Succi (Ravenna), Jeda (Rimini), Regonesi (Rimini), Do Prado (Spezia), Manzoni (Spezia), Pia' (Treviso, 1 rig.), Schwoch (Vicenza) |