| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 28/10/2008 | Albinoleffe - Ascoli | 2 - 0 | 43' p.t. Gabionetta (Albinoleffe) 34' s.t. Carobbio (Albinoleffe) |
| 28/10/2008 | Ancona - Livorno | 2 - 2 | 11' s.t. Diamanti (Livorno) 12' s.t. Mastronunzio (Ancona rig.) 27' s.t. Nassi (Ancona) 29' s.t. Miglionico (Livorno) |
| 28/10/2008 | Brescia - Salernitana | 1 - 0 | 15' s.t. Zambelli (Brescia) |
| 28/10/2008 | Cittadella - Bari | 1 - 1 | 3' p.t. Iori (Cittadella rig.) 18' p.t. Barreto (Bari rig.) |
| 28/10/2008 | Frosinone - Piacenza | 1 - 0 | 39' p.t. Scarlato (Frosinone) |
| 28/10/2008 | Grosseto - Treviso | 4 - 1 | 10' p.t. Sforzini (Grosseto) 18' p.t. Musetti (Treviso) 21' p.t. Garofalo (Grosseto) 25' p.t. Cordova (Grosseto) 31' s.t. Pichlmann (Grosseto) |
| 28/10/2008 | Parma - Triestina | 2 - 1 | 14' p.t. Morrone (Parma) 25' s.t. C. Lucarelli (Parma aut.) 36' s.t. Castellini (Parma) |
| 28/10/2008 | Pisa - Avellino | 1 - 1 | 48' p.t. Pecorari (Avellino) 8' s.t. Greco (Pisa) |
| 28/10/2008 | Rimini - Mantova | 1 - 0 | 35' p.t. Ricchiuti (Rimini) |
| 28/10/2008 | Sassuolo - Empoli | 0 - 4 | 13' p.t. Lodi (Empoli rig.) 45' p.t. Busce' (Empoli) 36' s.t. Pozzi (Empoli) 42' s.t. Busce' (Empoli) |
| 28/10/2008 | Vicenza - Modena | 2 - 2 | 19' p.t. Sgrigna (Vicenza) 5' s.t. Catellani (Modena) 15' s.t. Biabiany (Modena) 37' s.t. Margiotta (Vicenza) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Grosseto | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 7 | 10 | 23 | 15 |
| Empoli | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 16 | 9 |
| Vicenza | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | -4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 15 | 6 |
| Sassuolo | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | -4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 17 | 11 |
| Brescia | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | -4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 14 | 12 |
| Parma | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | -6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 |
| Bari | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | -6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 |
| Albinoleffe | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | -6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 |
| Salernitana | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | -6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| Livorno | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | -5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 16 | 11 |
| Pisa | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | -7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 13 |
| Triestina | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | -5 | 8 | 4 | 7 | 10 | 15 | 14 |
| Frosinone | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | -6 | 6 | 1 | 7 | 14 | 13 | 15 |
| Ancona | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | -10 | 12 | 4 | 4 | 9 | 16 | 13 |
| Mantova | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | -8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Piacenza | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 |
| Rimini | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | -10 | 8 | 6 | 3 | 12 | 11 | 18 |
| Cittadella | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | -13 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| Treviso * | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | -11 | 8 | 7 | 3 | 10 | 11 | 17 |
| Ascoli * | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 |
| Avellino * | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 5 | -15 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 18 |
| Modena | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | -15 | 3 | 7 | 7 | 13 | 10 | 20 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 8 | Mastronunzio (Ancona, 1 rig.) |
| 7 | C. Lucarelli (Parma, 5 rig.) |
| 6 | Eder (Frosinone, 2 rig.), Tavano (Livorno, 2 rig.) |
| 5 | Lodi (Empoli, 3 rig.), Pichlmann (Grosseto), Sansovini (Grosseto, 3 rig.), Vantaggiato (Rimini, 1 rig.), Noselli (Sassuolo), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 4 | Caracciolo (Brescia, 3 rig.), Busce' (Empoli), Dedic (Frosinone, 1 rig.), Caridi (Mantova, 2 rig.), Bruno (Modena, 1 rig.), Greco (Pisa, 2 rig.), Di Napoli (Salernitana, 1 rig.), Zampagna (Sassuolo), Allegretti (Triestina), Bjelanovic (Vicenza) |
| 3 | Carobbio (Albinoleffe), Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Nassi (Ancona), Barreto (Bari, 1 rig.), Caputo (Bari), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Vannucchi (Empoli), Cordova (Grosseto), Rossini (Livorno), Gasparetto (Pisa), Fava (Salernitana, 2 rig.), Salvetti (Sassuolo, 2 rig.), Della Rocca (Triestina) |
| 2 | Miramontes (Ancona), Colombo (Bari), Gorzegno (Brescia), Possanzini (Brescia), Iori (Cittadella, 2 rig.), Santoruvo (Frosinone), Sforzini (Grosseto), Diamanti (Livorno), Corona (Mantova), Biabiany (Modena), Catellani (Modena), Paloschi (Parma), Ferraro (Piacenza), Alvarez (Pisa), Buzzegoli (Pisa, 1 rig.), Beghetto (Treviso), Scaglia (Treviso), Antonelli (Triestina) |
| 1 | Ferrari (Albinoleffe), Gabionetta (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), Laner (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Turati (Ancona), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Guberti (Ascoli), Luci (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), Ciotola (Avellino), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pecorari (Avellino), Pellicori (Avellino), Pepe (Avellino), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Baronio (Brescia), Feczesin (Brescia), Nsereko (Brescia), Szetela (Brescia), Zambelli (Brescia), Zoboli (Brescia), Coralli (Empoli), Corvia (Empoli), Pasquato (Empoli), Pozzi (Empoli), Scarlato (Frosinone), Carparelli (Grosseto), Freddi (Grosseto), Garofalo (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Candreva (Livorno), Loviso (Livorno), Miglionico (Livorno), Pulzetti (Livorno), Godeas (Mantova), Locatelli (Mantova), Passoni (Mantova), De Oliveira (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Castellini (Parma), Matteini (Parma), Morrone (Parma), Paponi (Parma), Reginaldo (Parma), Zenoni (Parma), Abbate (Piacenza), Anaclerio (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Moscardelli (Piacenza), Nainaggolan (Piacenza), Colombo (Pisa), Genevier (Pisa, 1 rig.), Job (Pisa), Joelson (Pisa), Basha (Rimini), Cipriani (Rimini), Docente (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Ricchiuti (Rimini), Ciarcia' (Salernitana), Kyriazis (Salernitana), Scarpa (Salernitana, 1 rig.), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Pagani (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Moro (Treviso), Musetti (Treviso), Quadrini (Treviso), Scurto (Treviso), Cia (Triestina), Cottafava (Triestina), Figoli (Triestina), Minelli (Triestina), Princivalli (Triestina, 1 rig.), Bernardini (Vicenza, 1 rig.), Botta (Vicenza), Capone (Vicenza), Margiotta (Vicenza), Volta (Vicenza), Zanchi (Vicenza) |