| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 21/11/2008 | Piacenza - Avellino | 1 - 2 | 15' p.t. Vasko (Avellino) 36' p.t. Anaclerio (Piacenza) 15' s.t. Abbate (Piacenza aut.) |
| 22/11/2008 | Albinoleffe - Salernitana | 1 - 0 | 6' p.t. Gabionetta (Albinoleffe) |
| 22/11/2008 | Ancona - Mantova | 2 - 1 | 30' p.t. Spinale (Mantova) 11' s.t. Siqueira (Ancona) 24' s.t. Nassi (Ancona) |
| 22/11/2008 | Brescia - Vicenza | 2 - 1 | 17' p.t. Volta (Vicenza) 26' p.t. Zambrella (Brescia) 22' s.t. Possanzini (Brescia) |
| 22/11/2008 | Frosinone - Ascoli | 2 - 0 | 27' p.t. Scarlato (Frosinone) 41' s.t. Biso (Frosinone) |
| 22/11/2008 | Grosseto - Triestina | 1 - 0 | 36' s.t. Sforzini (Grosseto) |
| 22/11/2008 | Parma - Livorno | 0 - 0 | |
| 22/11/2008 | Pisa - Cittadella | 0 - 3 | 24' p.t. Bonvissuto (Cittadella) 44' p.t. Bonvissuto (Cittadella) 3' s.t. Bonvissuto (Cittadella) |
| 22/11/2008 | Rimini - Bari | 1 - 1 | 31' s.t. Vantaggiato (Rimini) 39' s.t. Caputo (Bari) |
| 22/11/2008 | Treviso - Empoli | 2 - 0 | 33' p.t. Scaglia (Treviso) 4' s.t. Scaglia (Treviso) |
| 24/11/2008 | Sassuolo - Modena | 3 - 0 | 2' p.t. Noselli (Sassuolo) 33' p.t. Noselli (Sassuolo) 45' s.t. Zampagna (Sassuolo) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Grosseto | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | -1 | 19 | 6 | 9 | 13 | 28 | 19 |
| Sassuolo | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | -4 | 17 | 8 | 8 | 6 | 25 | 14 |
| Empoli | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | -4 | 9 | 11 | 10 | 4 | 19 | 15 |
| Bari | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 7 | 2 | -6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 16 | 13 |
| Livorno | 24 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 5 | 9 | 1 | -5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 19 | 11 |
| Parma | 23 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | -8 | 11 | 6 | 7 | 6 | 18 | 12 |
| Triestina | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | -6 | 12 | 7 | 9 | 11 | 21 | 18 |
| Brescia | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | -8 | 10 | 6 | 7 | 11 | 17 | 17 |
| Mantova | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 14 |
| Albinoleffe | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | -9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 |
| Vicenza | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | -9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 17 | 11 |
| Ancona | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | -12 | 14 | 6 | 8 | 12 | 22 | 18 |
| Frosinone | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | -10 | 8 | 2 | 9 | 18 | 17 | 20 |
| Salernitana | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | -12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| Pisa | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | -14 | 9 | 11 | 8 | 9 | 17 | 20 |
| Piacenza | 17 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | -14 | 8 | 7 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| Rimini | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 7 | -13 | 9 | 9 | 7 | 15 | 16 | 24 |
| Treviso * | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 | 7 | 5 | -15 | 13 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 |
| Cittadella | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | -14 | 1 | 6 | 11 | 10 | 12 | 16 |
| Avellino * | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 7 | 5 | -15 | 6 | 9 | 7 | 11 | 13 | 20 |
| Ascoli * | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 8 | -18 | 4 | 8 | 4 | 9 | 8 | 17 |
| Modena | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 2 | 4 | 9 | -19 | 8 | 10 | 8 | 18 | 16 | 28 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 9 | Mastronunzio (Ancona, 1 rig.) |
| 8 | Vantaggiato (Rimini, 2 rig.) |
| 7 | Barreto (Bari, 4 rig.), Lodi (Empoli, 3 rig.), Sansovini (Grosseto, 3 rig.), Tavano (Livorno, 2 rig.), C. Lucarelli (Parma, 5 rig.), Noselli (Sassuolo) |
| 6 | Nassi (Ancona), Eder (Frosinone, 2 rig.), Di Napoli (Salernitana, 2 rig.), Zampagna (Sassuolo) |
| 5 | Caracciolo (Brescia, 3 rig.), Pichlmann (Grosseto), Bruno (Modena, 2 rig.), Della Rocca (Triestina), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 4 | Carobbio (Albinoleffe), Caputo (Bari), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Busce' (Empoli), Vannucchi (Empoli), Dedic (Frosinone, 1 rig.), Caridi (Mantova, 2 rig.), Godeas (Mantova), Greco (Pisa, 2 rig.), Salvetti (Sassuolo, 3 rig.), Scaglia (Treviso), Allegretti (Triestina), Bjelanovic (Vicenza) |
| 3 | Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Possanzini (Brescia), Bonvissuto (Cittadella), Iori (Cittadella, 3 rig.), Cordova (Grosseto), Sforzini (Grosseto), Diamanti (Livorno), Rossini (Livorno), Corona (Mantova), Moscardelli (Piacenza, 1 rig.), Gasparetto (Pisa), Fava (Salernitana, 2 rig.) |
| 2 | Gabionetta (Albinoleffe), Laner (Albinoleffe), Miramontes (Ancona), Pellicori (Avellino), Vasko (Avellino), Colombo (Bari), Gorzegno (Brescia), Biso (Frosinone), Santoruvo (Frosinone), Scarlato (Frosinone), Carparelli (Grosseto), Loviso (Livorno), Locatelli (Mantova), Biabiany (Modena), Catellani (Modena), De Oliveira (Modena), Paloschi (Parma), Paponi (Parma), Pisanu (Parma), Anaclerio (Piacenza), Ferraro (Piacenza), Alvarez (Pisa), Buzzegoli (Pisa, 1 rig.), Genevier (Pisa, 2 rig.), Cipriani (Rimini), Docente (Rimini), Ciarcia' (Salernitana), Scarpa (Salernitana, 1 rig.), Pagani (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Beghetto (Treviso), Antonelli (Triestina), Tabbiani (Triestina), Testini (Triestina), Volta (Vicenza) |
| 1 | Ferrari (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Siqueira (Ancona), Soddimo (Ancona), Turati (Ancona), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Guberti (Ascoli), Luci (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), Soncin (Ascoli), Ciotola (Avellino), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pecorari (Avellino), Pepe (Avellino), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Baronio (Brescia), Feczesin (Brescia), Nsereko (Brescia), Szetela (Brescia), Zambelli (Brescia), Zambrella (Brescia), Zoboli (Brescia), Ganci (Cittadella), Manucci (Cittadella), Coralli (Empoli), Corvia (Empoli), Pasquato (Empoli), Pozzi (Empoli), Antonazzo (Frosinone), Abruzzese (Grosseto), Freddi (Grosseto), Garofalo (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Candreva (Livorno), Miglionico (Livorno), Pulzetti (Livorno), Passoni (Mantova), Spinale (Mantova), Tarana (Mantova), Fantini (Modena), Gasparetto (Modena), Gemiti (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Troiano (Modena), Castellini (Parma), Matteini (Parma), Morrone (Parma), Reginaldo (Parma), Zenoni (Parma), Abbate (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Nainaggolan (Piacenza), Rantier (Piacenza), Rickler (Piacenza), Colombo (Pisa), Job (Pisa), Joelson (Pisa), Viviani (Pisa), Basha (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Ricchiuti (Rimini), Kyriazis (Salernitana), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Rea (Sassuolo), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Moro (Treviso), Musetti (Treviso), Piovaccari (Treviso), Quadrini (Treviso), Scurto (Treviso), Zaninelli (Treviso), Cia (Triestina), Cottafava (Triestina), Figoli (Triestina), Minelli (Triestina), Missiroli (Triestina), Princivalli (Triestina, 1 rig.), Bernardini (Vicenza, 1 rig.), Botta (Vicenza), Capone (Vicenza), Di Cesare (Vicenza), Margiotta (Vicenza), Zanchi (Vicenza) |