| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 05/12/2008 | Empoli - Bari | 2 - 0 | 25' s.t. Pozzi (Empoli) 48' s.t. Lodi (Empoli rig.) |
| 06/12/2008 | Ancona - Pisa | 2 - 4 | 10' p.t. Joelson (Pisa) 19' p.t. Joelson (Pisa) 31' p.t. Gasparetto (Pisa) 4' s.t. Joelson (Pisa) 24' s.t. Nassi (Ancona) 38' s.t. Surraco (Ancona) |
| 06/12/2008 | Brescia - Albinoleffe | 1 - 0 | 39' p.t. Possanzini (Brescia) |
| 06/12/2008 | Frosinone - Sassuolo | 2 - 2 | 10' p.t. Pensalfini (Sassuolo) 17' p.t. Dedic (Frosinone) 6' s.t. Tavares (Frosinone) 30' s.t. Pensalfini (Sassuolo) |
| 06/12/2008 | Grosseto - Cittadella | 1 - 1 | 47' p.t. Meggiorini (Cittadella) 22' s.t. Sansovini (Grosseto) |
| 06/12/2008 | Livorno - Salernitana | 3 - 0 | 21' p.t. Tavano (Livorno) 23' s.t. Candreva (Livorno) 45' s.t. Diamanti (Livorno) |
| 06/12/2008 | Modena - Ascoli | 3 - 0 | 39' p.t. Catellani (Modena) 12' s.t. Bruno (Modena) 24' s.t. Biabiany (Modena) |
| 06/12/2008 | Parma - Avellino | 1 - 0 | 7' p.t. Troest (Parma) |
| 06/12/2008 | Piacenza - Triestina | 0 - 2 | 25' p.t. Princivalli (Triestina rig.) 28' s.t. Allegretti (Triestina) |
| 06/12/2008 | Treviso - Mantova | 0 - 0 | |
| 08/12/2008 | Rimini - Vicenza | 0 - 1 | 16' p.t. Bjelanovic (Vicenza) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Empoli | 31 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | -4 | 14 | 13 | 10 | 4 | 24 | 17 |
| Sassuolo | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | -4 | 17 | 8 | 11 | 9 | 28 | 17 |
| Parma | 29 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 7 | 8 | 2 | -6 | 12 | 6 | 9 | 7 | 21 | 13 |
| Grosseto | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | -4 | 20 | 7 | 9 | 18 | 29 | 25 |
| Brescia | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | -6 | 11 | 6 | 9 | 11 | 20 | 17 |
| Livorno | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 6 | 10 | 1 | -5 | 14 | 5 | 8 | 6 | 22 | 11 |
| Triestina | 27 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | -6 | 12 | 7 | 11 | 11 | 23 | 18 |
| Vicenza | 26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | -7 | 13 | 6 | 10 | 5 | 23 | 11 |
| Albinoleffe | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | -8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 15 |
| Bari | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | -10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 17 | 17 |
| Pisa | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | -12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 23 | 23 |
| Mantova | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | -10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Ancona | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | -15 | 16 | 10 | 8 | 12 | 24 | 22 |
| Frosinone | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | -13 | 10 | 4 | 10 | 20 | 20 | 24 |
| Rimini | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 5 | 4 | 8 | -14 | 9 | 10 | 9 | 15 | 18 | 25 |
| Salernitana | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 5 | 4 | 8 | -16 | 10 | 11 | 6 | 13 | 16 | 24 |
| Treviso * | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 17 | 3 | 9 | 5 | -17 | 13 | 10 | 3 | 10 | 16 | 20 |
| Cittadella | 17 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 8 | 6 | -16 | 1 | 6 | 12 | 11 | 13 | 17 |
| Piacenza | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 5 | 8 | -18 | 8 | 9 | 6 | 11 | 14 | 20 |
| Modena | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 3 | 5 | 9 | -21 | 11 | 10 | 8 | 18 | 19 | 28 |
| Avellino * | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 | 7 | 7 | -19 | 6 | 11 | 7 | 12 | 13 | 23 |
| Ascoli * | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 2 | 6 | 9 | -21 | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 | 21 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 9 | Mastronunzio (Ancona, 1 rig.), Lodi (Empoli, 4 rig.) |
| 8 | Sansovini (Grosseto, 3 rig.), Tavano (Livorno, 2 rig.), C. Lucarelli (Parma, 5 rig.), Vantaggiato (Rimini, 2 rig.) |
| 7 | Nassi (Ancona), Barreto (Bari, 4 rig.), Caracciolo (Brescia, 3 rig.), Di Napoli (Salernitana, 2 rig.), Noselli (Sassuolo), Bjelanovic (Vicenza) |
| 6 | Eder (Frosinone, 2 rig.), Bruno (Modena, 2 rig.), Zampagna (Sassuolo), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 5 | Caputo (Bari), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Dedic (Frosinone, 1 rig.), Pichlmann (Grosseto), Joelson (Pisa), Salvetti (Sassuolo, 4 rig.), Allegretti (Triestina), Della Rocca (Triestina) |
| 4 | Carobbio (Albinoleffe), Possanzini (Brescia), Busce' (Empoli), Vannucchi (Empoli), Diamanti (Livorno), Caridi (Mantova, 2 rig.), Godeas (Mantova), Gasparetto (Pisa), Greco (Pisa, 2 rig.), Scaglia (Treviso) |
| 3 | Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Bonvissuto (Cittadella), Iori (Cittadella, 3 rig.), Cordova (Grosseto), Sforzini (Grosseto), Rossini (Livorno), Corona (Mantova), Biabiany (Modena), Catellani (Modena), Moscardelli (Piacenza, 1 rig.), Docente (Rimini), Fava (Salernitana, 2 rig.) |
| 2 | Gabionetta (Albinoleffe), Laner (Albinoleffe), Miramontes (Ancona), Pellicori (Avellino), Vasko (Avellino), Colombo (Bari), Gorzegno (Brescia), Corvia (Empoli), Pozzi (Empoli), Biso (Frosinone), Santoruvo (Frosinone), Scarlato (Frosinone), Tavares (Frosinone), Carparelli (Grosseto), Candreva (Livorno), Loviso (Livorno), Locatelli (Mantova), De Oliveira (Modena), Paloschi (Parma), Paponi (Parma), Pisanu (Parma), Anaclerio (Piacenza), Ferraro (Piacenza), Alvarez (Pisa), Buzzegoli (Pisa, 1 rig.), Genevier (Pisa, 2 rig.), Cipriani (Rimini), Ricchiuti (Rimini), Ciarcia' (Salernitana), Scarpa (Salernitana, 1 rig.), Pagani (Sassuolo), Pensalfini (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Beghetto (Treviso), Antonelli (Triestina), Princivalli (Triestina, 2 rig.), Tabbiani (Triestina), Testini (Triestina), Bernardini (Vicenza, 1 rig.), Volta (Vicenza) |
| 1 | Ferrari (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), Gervasoni (Albinoleffe), Renzetti (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Siqueira (Ancona), Soddimo (Ancona), Surraco (Ancona), Turati (Ancona), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Di Donato (Ascoli), Guberti (Ascoli), Luci (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), Soncin (Ascoli), Ciotola (Avellino), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pecorari (Avellino), Pepe (Avellino), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Baronio (Brescia), Feczesin (Brescia), Nsereko (Brescia), Szetela (Brescia), Zambelli (Brescia), Zambrella (Brescia), Zoboli (Brescia), Ganci (Cittadella), Manucci (Cittadella), Coralli (Empoli), Pasquato (Empoli), Antonazzo (Frosinone), Abruzzese (Grosseto), Freddi (Grosseto), Garofalo (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Miglionico (Livorno), Pulzetti (Livorno), Passoni (Mantova), Spinale (Mantova), Tarana (Mantova), Fantini (Modena), Gasparetto (Modena), Gemiti (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Troiano (Modena), Castellini (Parma), Leon (Parma), Matteini (Parma), Morrone (Parma), Reginaldo (Parma), Troest (Parma), Zenoni (Parma), Abbate (Piacenza), Aspas (Piacenza), Bianchi (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Nainaggolan (Piacenza), Rantier (Piacenza), Rickler (Piacenza), Colombo (Pisa), Delgano (Pisa), Job (Pisa), Viviani (Pisa), Basha (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Kyriazis (Salernitana), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Rea (Sassuolo), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Moro (Treviso), Musetti (Treviso), Piovaccari (Treviso), Quadrini (Treviso), Scurto (Treviso), Zaninelli (Treviso), Cia (Triestina), Cottafava (Triestina), Figoli (Triestina), Minelli (Triestina), Missiroli (Triestina), Botta (Vicenza), Bottone (Vicenza), Capone (Vicenza), Di Cesare (Vicenza), Margiotta (Vicenza), Zanchi (Vicenza) |